Kaltenberger, Georg 1a 1b
| Geburtsname | Kaltenberger, Georg |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | 71 Jahre, 1 Monat |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | errechnet 1739 | |||
|
|
||||
| Tod | 1. Februar 1810 | Schernberg Hs.Nr 23, Falkenberg, Rottal-Inn, By | ||
|
|
||||
| Wohnort | Schernberg Hs.Nr 23, Falkenberg, Rottal-Inn, By | |||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Kaltenberger, Mathias | geschätzt 1699 | ||
| Mutter | Kaltenberger, Eva | errechnet 1702 | 17. Mai 1743 | |
| Kaltenberger, Georg | errechnet 1739 | 1. Februar 1810 |
Familien
Familie von Kaltenberger, Georg und Albanberger, Eva Rosina |
|||||||||||||||
| Verheiratet | Ehefrau | Albanberger, Eva Rosina ( * errechnet 1735 + 5. April 1803 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Kinder | |||||||||||||||
| Name | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|
| Kaltenberger, Michael | 27. September 1770 | 22. Mai 1848 |
Familienkarte
Ahnentafel
-
Kaltenberger, Mathias
-
Kaltenberger, Eva
- Kaltenberger, Georg
-
Kaltenberger, Eva