Mittermaier, Johann Baptist 1a
| Geburtsname | Mittermaier, Johann Baptist |
| Geschlecht | männlich |
| Alter beim Tod | unbekannt |
Ereignisse
| Ereignis | Datum | Ort | Beschreibung | Quellen |
|---|---|---|---|---|
| Geburt | 9. März 1811 | Hausnummer 100, Obergrafendorf, Roßbach, Rottal-Inn, By, DE | ||
|
|
||||
| Tod | ||||
|
|
||||
Eltern
| Beziehung zur Hauptperson | Name | Geburtsdatum | Sterbedatum | Beziehung innerhalb dieser Familie (wenn nicht durch Geburt) |
|---|---|---|---|---|
| Vater | Mittermaier, Michael | errechnet 1779 | 6. April 1855 | |
| Mutter | Zauner, Gertrude | errechnet 1783 | 16. April 1839 | |
| Bruder | Mittermeyer, Michael | 15. Februar 1815 | 1892 | |
| Schwester | Mittermaier, Barbara | 26. November 1812 | ||
| Mittermaier, Johann Baptist | 9. März 1811 | |||
| Schwester | Mittermayer, Katharina | 17. November 1809 | 4. Juli 1837 |
Ahnentafel
-
Mittermaier, Michael
-
Zauner, Gertrude
- Mittermayer, Katharina
- Mittermaier, Johann Baptist
- Mittermaier, Barbara
- Mittermeyer, Michael
-
Zauner, Gertrude